有価証券報告書で比べるRANKING
有報の平均年収ランキング 上位100社
会社が金融庁に提出する有価証券報告書には、社員の平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数が書いてあります。 口コミやランキングサイトの推計ではなく、その実数で上位100社を並べました(対象は当サイトで解剖した342社)。 社名をクリックすると、その会社の企業研究レポート(note)に移動します。
注意: 数字は「提出会社単体」です。持株会社(印のある会社)は本社の少人数の数字で、新卒の多くが入る事業会社の年収とは別です。 決算期は会社ごとに違います(表の「期」を参照)。
| 順位 | 会社 | 平均年収 | 年齢 | 勤続 | 人数 | 期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キーエンス | 2,178万円 | 35歳 | 11.3年 | 3,306人 | 2026年3月期 |
| 2 | 三菱商事 | 2,113万円 | 42.3歳 | 17年 | 4,456人 | — |
| 3 | 三井物産 | 2,059万円 | 42歳 | 17.4年 | 5,333人 | 2026年3月期 |
| 4 | 伊藤忠商事 | 1,991万円 | 42歳 | 17年 | 4,125人 | 2026年3月期 |
| 5 | レーザーテック | 1,881万円 | 40.1歳 | 8.7年 | 534人 | 2026年6月期 |
| 6 | ディスコ | 1,880万円 | 37.2歳 | 10.6年 | 3,687人 | 2026年3月期 |
| 7 | 三井不動産 | 1,856万円 | 42.1歳 | 16年 | 1,981人 | 2026年3月期 |
| 8 | 住友商事 | 1,840万円 | 43.3歳 | 18年 | 4,938人 | 2026年3月期 |
| 9 | 大和証券持株会社 | 1,793万円 | 41.6歳 | 15.2年 | 624人 | 2026年3月期 |
| 10 | 丸紅 | 1,784万円 | 42.5歳 | 17.8年 | 4,225人 | 2026年3月期 |
| 11 | 三菱地所 | 1,759万円 | 42歳 | 16年 | 1,286人 | 2026年3月期 |
| 12 | 商船三井 | 1,660万円 | 38.4歳 | 12.9年 | 1,433人 | — |
| 13 | 電通グループ持株会社 | 1,596万円 | 45歳 | 14.3年 | 135人 | 2025年12月期 |
| 14 | フジHD持株会社 | 1,577万円 | 50.5歳 | 23.3年 | 122人 | 2026年3月期 |
| 15 | 日本郵船 | 1,555万円 | 37.8歳 | 13.9年 | 1,370人 | 2026年3月期 |
| 16 | 東京海上HD持株会社 | 1,487万円 | 42.4歳 | 14.8年 | 1,339人 | 2026年3月期 |
| 17 | 野村HD持株会社 | 1,421万円 | 45歳 | 4年 | 204人 | 2026年3月期 |
| 18 | 豊田通商 | 1,421万円 | 43歳 | 16.7年 | 2,466人 | 2026年3月期 |
| 19 | 日本テレビHD持株会社 | 1,398万円 | 48.6歳 | 17年 | 235人 | 2026年3月期 |
| 20 | 三井住友トラスト持株会社 | 1,393万円 | 46.5歳 | 19.9年 | 194人 | 2026年3月期 |
| 21 | 東京エレクトロン | 1,380万円 | 43.1歳 | 14.7年 | 2,309人 | 2026年3月期 |
| 22 | ジャフコ持株会社 | 1,366万円 | 43歳 | 13年 | 133人 | 2026年3月期 |
| 23 | 中外製薬 | 1,351万円 | 42歳 | 15年 | 5,104人 | 2025年12月期 |
| 24 | アサヒGHD持株会社 | 1,335万円 | 44.9歳 | 13.6年 | 328人 | 2025年12月期 |
| 25 | 野村総研 | 1,333万円 | 39.7歳 | 13.7年 | 7,982人 | 2026年3月期 |
| 26 | ベイカレント | 1,331万円 | 31.3歳 | 3.8年 | 866人 | 2026年2月期 |
| 27 | TBS持株会社 | 1,328万円 | 45.6歳 | 14年 | 269人 | 2026年3月期 |
| 28 | INPEX | 1,323万円 | 39.2歳 | 11.4年 | 889人 | 2025年12月期 |
| 29 | スクエニ持株会社 | 1,315万円 | 48歳 | 5.9年 | 26人 | 2026年3月期 |
| 30 | 日本オラクル | 1,298万円 | 45.3歳 | 11.6年 | 2,097人 | 2026年5月期 |
| 31 | 日本マクドナルド持株会社 | 1,294万円 | 48.3歳 | 13.2年 | 2人 | 2025年12月期 |
| 32 | SOMPO持株会社 | 1,260万円 | 43.3歳 | 12.5年 | 497人 | 2026年3月期 |
| 33 | 双日 | 1,257万円 | 40.5歳 | 14.7年 | 2,094人 | 2026年3月期 |
| 34 | ファストリ | 1,251万円 | 38歳 | 5年 | 1,572人 | 2025年8月期 |
| 35 | ヤマトHD持株会社 | 1,248万円 | 36.4歳 | 10.3年 | 18人 | 2026年3月期 |
| 36 | 野村不動産持株会社 | 1,248万円 | 41.9歳 | 13.5年 | 427人 | 2026年3月期 |
| 37 | 鹿島建設 | 1,245万円 | 41.2歳 | 15.7年 | 8,959人 | 2026年3月期 |
| 38 | 大林組 | 1,239万円 | 42歳 | 15.9年 | 9,472人 | 2026年3月期 |
| 39 | MS&AD持株会社 | 1,238万円 | 47.2歳 | 21.7年 | 478人 | 2026年3月期 |
| 40 | メルカリ | 1,232万円 | 37.2歳 | 4.5年 | 1,345人 | 2026年6月期 |
| 41 | JFE持株会社 | 1,228万円 | 48歳 | 23.5年 | 60人 | 2026年3月期 |
| 42 | 兼松 | 1,202万円 | 37.7歳 | 12.1年 | 861人 | 2026年3月期 |
| 43 | 大成建設 | 1,191万円 | 42.3歳 | 17年 | 9,518人 | 2026年3月期 |
| 44 | 三菱ケミカル持株会社 | 1,189万円 | 50.2歳 | 24.3年 | 27人 | 2026年3月期 |
| 45 | 三井住友FG持株会社 | 1,180万円 | 39歳 | 14年 | 1,678人 | 2026年3月期 |
| 46 | サントリー食品 | 1,171万円 | 40.1歳 | 15年 | 534人 | 2025年12月期 |
| 47 | 三菱UFJ持株会社 | 1,170万円 | 40.3歳 | 13.5年 | 3,637人 | 2026年3月期 |
| 48 | 博報堂DYHD持株会社 | 1,168万円 | 42.5歳 | 13年 | 144人 | 2026年3月期 |
| 49 | みずほFG持株会社 | 1,166万円 | 42.5歳 | 16.9年 | 2,867人 | 2026年3月期 |
| 50 | リクルート持株会社 | 1,162万円 | 40.2歳 | 9.3年 | 130人 | 2026年3月期 |
| 51 | ソニー持株会社 | 1,155万円 | 42.7歳 | 16年 | 2,166人 | 2026年3月期 |
| 52 | 武田薬品 | 1,144万円 | 44歳 | 14.8年 | 4,792人 | 2026年3月期 |
| 53 | ファナック | 1,144万円 | 40歳 | 15.3年 | 4,842人 | 2026年3月期 |
| 54 | 第一ライフグループ持株会社 | 1,143万円 | 39歳 | 10年 | 702人 | 2026年3月期 |
| 55 | ENEOS持株会社 | 1,138万円 | 43歳 | 17年 | 1,207人 | 2026年3月期 |
| 56 | アステラス製薬 | 1,132万円 | 42.5歳 | 15.4年 | 4,081人 | 2026年3月期 |
| 57 | オービック | 1,129万円 | 35.8歳 | 12.9年 | 2,030人 | 2026年3月期 |
| 58 | エーザイ | 1,123万円 | 44.5歳 | 18.5年 | 2,979人 | 2026年3月期 |
| 59 | DeNA | 1,118万円 | 38.6歳 | 7年 | 1,400人 | 2026年3月期 |
| 60 | 日本取引所持株会社 | 1,113万円 | 46.8歳 | 19.8年 | 223人 | 2026年3月期 |
| 61 | 大和ハウス | 1,101万円 | 40.7歳 | 15.7年 | 16,508人 | 2026年3月期 |
| 62 | アドバンテスト | 1,098万円 | 45.68歳 | 20.16年 | 2,033人 | 2026年3月期 |
| 63 | 第一三共 | 1,098万円 | 45歳 | 19.9年 | 8,009人 | 2026年3月期 |
| 64 | 小野薬品 | 1,094万円 | 43.7歳 | 17.4年 | 3,396人 | 2026年3月期 |
| 65 | 富士フイルム持株会社 | 1,086万円 | 43.3歳 | 17.2年 | 1,198人 | 2026年3月期 |
| 66 | 三菱総研 | 1,082万円 | 40.4歳 | 11年 | 1,217人 | 2025年9月期 |
| 67 | アシックス | 1,080万円 | 40.4歳 | 12.2年 | 988人 | 2025年12月期 |
| 68 | SCREEN持株会社 | 1,080万円 | 42歳 | 13.9年 | 653人 | 2026年3月期 |
| 69 | 三菱重工業 | 1,072万円 | 42.3歳 | 18.5年 | 23,373人 | — |
| 70 | 味の素 | 1,061万円 | 43.5歳 | 18.9年 | 3,705人 | 2026年3月期 |
| 71 | NTT | 1,056万円 | 41.4歳 | 15.6年 | 2,606人 | 2026年3月期 |
| 72 | KDDI | 1,051万円 | 42.3歳 | 16.4年 | 9,891人 | 2026年3月期 |
| 73 | 清水建設 | 1,043万円 | 43.7歳 | 16.1年 | 11,434人 | 2026年3月期 |
| 74 | オリックス | 1,040万円 | 44.2歳 | 15.8年 | 3,016人 | 2026年3月期 |
| 75 | ローツェ持株会社 | 1,039万円 | 42.6歳 | 15.5年 | 259人 | 2026年2月期 |
| 76 | オルガノ | 1,037万円 | 43.7歳 | 15.5年 | 1,283人 | 2026年3月期 |
| 77 | 蝶理持株会社 | 1,036万円 | 39.7歳 | 12.6年 | 391人 | 2026年3月期 |
| 78 | 塩野義製薬 | 1,030万円 | 42.4歳 | 15.6年 | 2,808人 | 2026年3月期 |
| 79 | 大塚商会 | 1,028万円 | 42歳 | 17.6年 | 8,287人 | 2025年12月期 |
| 80 | あすか製薬持株会社 | 1,021万円 | 46歳 | 17年 | 94人 | 2026年3月期 |
| 81 | 岩谷産業 | 1,021万円 | 39.8歳 | 15.3年 | 1,384人 | 2026年3月期 |
| 82 | 富士通 | 1,012万円 | 42.7歳 | 17.6年 | 32,224人 | 2026年3月期 |
| 83 | 日本航空 | 1,011万円 | 40.2歳 | 14.9年 | 14,627人 | 2026年3月期 |
| 84 | 稲畑産業 | 1,006万円 | 40.11歳 | 13年 | 678人 | 2026年3月期 |
| 85 | オリンパス | 1,006万円 | 44.1歳 | 15.74年 | 2,469人 | 2026年3月期 |
| 86 | トヨタ | 1,006万円 | 40.5歳 | 15.1年 | 73,133人 | 2026年3月期 |
| 87 | JT | 1,004万円 | 41歳 | 14.7年 | 5,303人 | 2025年12月期 |
| 88 | 栗田工業 | 1,002万円 | 43.3歳 | 16年 | 1,677人 | 2026年3月期 |
| 89 | IHI | 1,001万円 | 42.4歳 | 15.2年 | 8,199人 | 2026年3月期 |
| 90 | 大塚HD持株会社 | 1,000万円 | 46.9歳 | 3.3年 | 224人 | 2025年12月期 |
| 91 | キリンホールディングス持株会社 | 999万円 | 41.6歳 | 13.6年 | 1,124人 | 2025年12月期 |
| 92 | 阪和興業 | 998万円 | 37.4歳 | 11.3年 | 1,820人 | 2026年3月期 |
| 93 | 日立製作所 | 995万円 | 42.2歳 | 18.1年 | 25,934人 | 2026年3月期 |
| 94 | NEC | 994万円 | 43.1歳 | 17.3年 | 21,934人 | 2026年3月期 |
| 95 | 日本特殊陶業 | 993万円 | 43.5歳 | 19.4年 | 3,208人 | 2026年3月期 |
| 96 | パナソニックHD持株会社 | 988万円 | 44.1歳 | 18.6年 | 1,431人 | 2026年3月期 |
| 97 | 協和キリン | 987万円 | 42.4歳 | 15.5年 | 3,503人 | 2025年12月期 |
| 98 | カプコン | 985万円 | 38.1歳 | 11.2年 | 3,593人 | 2026年3月期 |
| 99 | バンナムHD持株会社 | 984万円 | 44.6歳 | 16.7年 | 80人 | 2026年3月期 |
| 100 | 任天堂 | 982万円 | 40.5歳 | 14.6年 | 3,084人 | 2026年3月期 |
出典: 各社の有価証券報告書「従業員の状況」(EDINET)。集計日 2026-10-20。 年収の調べ方は 上場企業の平均年収の調べ方、会社ごとの企業研究は 解剖済み企業の一覧 から。